电力(吨) | 250吨 |
---|---|
表长 | 2470.0毫米 |
表宽 | 1750.0毫米 |
拉姆中风 | 245.0毫米 |
中风/分钟腈橡胶 | 30.0 |
柱间距离 | 2270.0毫米 |
电动机功率 | 22.0千瓦 |
------------------- | |
长度x宽度x高度 | - × - × - |
重量 | - |
工作时间 | |
在权力下的几个小时 | |
国家 | 好的 |
地方规范 | --------- |
地位 | 可见 |
结算-F-4250-96
-每分钟中风30次
-笔画长度254毫米
-行程可调250毫米
-250吨
-表2470x1750毫米
-台面厚度200毫米