二手回收数控车床
车削长度 | 3000.0毫米 |
---|---|
车削轮 | 790.0毫米 |
床上 | 550.0毫米 |
上述横向滑块 | 310.0毫米 |
中心间长度 | |
CNC类型 | Fagor 8055 FL |
X轴 | 345.0毫米 |
Z轴 | 3150.0毫米 |
最大工件重量 | |
主轴锥度 | |
主轴孔 | 82.0毫米 |
炮塔数 | |
炮塔上的工具数量 | |
旋转工具数 | |
车削速度 | 3500转 |
主轴电机功率 | 35.0千瓦 |
尾架 | 不 |
棒给料机 | 不 |
------------------- | |
长度x宽度x高度 | - × - × - |
重量 |